Diese Seite fasst alle aktuellen Best Practices für Backup-, Storage- und Health-Strategien in Veeam B&R 12.3–13 zusammen.
Sie dient als Leitfaden zur Strategieauswahl, nicht als Konfigurationsvorgabe.
Ziel ist, dass du anhand deiner Umgebung, Ziele (RTO/RPO) und Speichermedien die optimale Backup-Architektur ableiten kannst.
| Typ | Empfohlene Strategie | Vorteile | Hinweise |
|---|---|---|---|
| ReFS / XFS (lokal) | Forward Incremental + Synthetic Full (wöchentlich) | Schnell, I/O-schonend, Fast Clone | Ideal für primäre Backups; auf SSD oder RAID10 perfekt für RTO-kritische Systeme |
| NTFS / EXT4 (lokal) | Forward Incremental + Active Full (monatlich) | Stabil, universell | Kein Fast Clone; daher Active Full für Datenintegrität und Langzeitkompatibilität |
| Typ | Empfohlene Strategie | Vorteile | Hinweise |
|---|---|---|---|
| SMB (Windows/Linux Shares) | Forward Incremental + Synthetic Full (wöchentlich) | Einfach einzurichten, universell | Kein Fast Clone; stabile Verbindung & regelmäßige Health Checks |
| NFS (Linux/NAS Shares) | Forward Incremental + Synthetic Full (wöchentlich) | Gute Performance, stabil auf Linux | Latenz < 10 ms; kein Reverse Incremental |
| iSCSI / FibreChannel | Forward Incremental + Synthetic Full (wöchentlich) | Native Block-Performance | Ideal für dedizierte Repos mit ReFS/XFS; quasi lokal in Performance |
💡 Hinweis:
NAS-Systeme sind kein eigener Repository-Typ, sondern nutzen SMB oder NFS als Protokoll.
Entscheidend für Performance ist das Protokoll, nicht der NAS-Hersteller.
| Typ | Empfohlene Strategie | Vorteile | Hinweise |
|---|---|---|---|
| S3 / Wasabi / Azure Blob / Backblaze | Forward Incremental + Synthetic Full (nach Kostenmodell) | Immutability & Skalierbarkeit | Nur als Capacity Tier (SOBR); keine Reverse-Ketten |
| SOBR Hybrid (lokal + Cloud) | Forward Incremental + Active Full (monatlich) | Automatisches Tiering & Offload | Immutability im Cloud-Tier aktivieren; Health Checks nur lokal |
| FAST LTA Silent Brick / WORM-Archiv | Forward Incremental + Synthetic Full (monatlich) | Revisionssicher, WORM-Hardware | „Read Verification“ aktivieren; keine Reverse-Ketten |
🔹 SOBR (Scale-Out Backup Repository):
Kombiniert mehrere Repositories zu einem logischen Ziel mit Performance-, Capacity- und Archive-Tier.
Ermöglicht automatisches Tiering (lokal → Cloud → Tape) und Immutability im Cloud-Tier.
| Typ | Empfohlene Strategie | Vorteile | Hinweise |
|---|---|---|---|
| RDX / USB-Wechselmedien | Active Full (Rotation) oder Reverse Incremental (Legacy) | Jede Cartridge enthält ein vollständiges Backup | Forward Incremental ungeeignet; Ketten werden durch Wechsel unterbrochen |
| Tape (Backup-to-Tape) | Virtual Full (wöchentlich) + Daily Incrementals | Offline, revisionssicher, ideal für Langzeitarchive | Virtual Full = Synthetic Full auf Tape; RTO-Bänder für schnellere Wiederherstellung |
| FAST LTA Silent Brick (WORM) | Forward Incremental + Synthetic Full (monatlich) | Hardware-Immutability, energieeffizient | Keine Reverse-Ketten; „Read Verification“ aktivieren |
💡 Virtual Fulls sind das Tape-Äquivalent zu Synthetic Fulls – das Vollbackup wird auf Tape generiert, ohne erneut Daten vom Disk-Repo zu lesen.
| Empfehlung | Beschreibung |
|---|---|
| Nicht parallel zu Backups | Keine konkurrierenden I/O-Prozesse |
| Primary Repo: wöchentlich | Kurze Ketten, schneller Check |
| Copy Repo: monatlich | Versetzt zu Primary prüfen |
| Zeitplanung: feste Wartungsfenster | Samstagvormittag empfohlen |
| Defrag/Compact: getrennt planen | Nie gleichzeitig ausführen |
| Ziel / Anforderung | Empfohlene Strategie |
|---|---|
| Schnellster Restore (RTO < 1 h) | ReFS/XFS + SSD + wöchentliche Synthetic Fulls + SureBackup |
| Offline-Backup (Transportfähig) | RDX (Active Full only) oder Tape (Virtual Full + Daily Incrementals) |
| Cloud-Offsite (Budgetfreundlich) | SOBR mit S3/Wasabi (Performance + Capacity Tier) |
| Compliance / Revisionssicherheit | ReFS + FAST LTA / Tape mit GFS (4/12/7) |
| Ransomware-Resistenz | SOBR mit Immutable Tier + wöchentlicher Health Check |
| Langzeitarchivierung | Tape oder FAST LTA mit Virtual Fulls |
| Testing & Entwicklung | NAS / SMB / ReFS + kurze GFS (1/3/0) |
| MSP / Multi-Tenant | SOBR + Tenant-Isolation + GFS pro Mandant |
Hinweis: Diese Seite dient als Orientierungshilfe.
Sie ersetzt keine individuelle Planung – aber sie liefert eine solide Grundlage für eigene Backup-Designentscheidungen.
Stand: 2025, [Rev.5] In Arbeit
Autor: Kevin Bernhardt