Die Sicherheit eines Passworts hängt maßgeblich von seiner Länge und der Vielfalt der verwendeten Zeichen ab. Je länger das Passwort und je mehr unterschiedliche Zeichen verwendet werden, desto schwieriger wird es, dieses durch Brute-Force-Angriffe zu knacken.
| Länge | Zeit zum Knacken | Hackbarkeit |
| 4 | < 1 ms | ❌ Unsicher |
| 6 | 1 ms | ❌ Unsicher |
| 8 | 100 ms | ❌ Unsicher |
| 10 | 10 Sekunden | ❌ Unsicher |
| 12 | 17 Minuten | ❌ Unsicher |
| 14 | 28 Stunden | ⚠️ Mittel |
| 16 | 115 Tage | ⚠️ Mittel |
| 18 | 31 Jahre | ✅ Sicher |
| 20+ | > 3.000 Jahre | ✅ Sicher |
| Länge | Zeit zum Knacken | Hackbarkeit |
| 4 | < 1 Sekunde | ❌ Unsicher |
| 6 | < 1 Sekunde | ❌ Unsicher |
| 8 | 4 Minuten | ❌ Unsicher |
| 10 | 2 Tage | ❌ Unsicher |
| 12 | 3 Jahre | ⚠️ Mittel |
| 14 | 80 Jahre | ✅ Sicher |
| 16+ | > 2.000 Jahre | ✅ Sicher |
| Länge | Zeit zum Knacken | Hackbarkeit |
| 4 | < 1 Sekunde | ❌ Unsicher |
| 6 | 20 Sekunden | ❌ Unsicher |
| 8 | 15 Stunden | ❌ Unsicher |
| 10 | 5 Jahre | ⚠️ Mittel |
| 12 | 12.000 Jahre | ✅ Sicher |
| 14+ | > 300.000 Jahre | ✅ Sicher |
| Länge | Zeit zum Knacken | Hackbarkeit |
| 4 | < 1 Sekunde | ❌ Unsicher |
| 6 | 58 Sekunden | ❌ Unsicher |
| 8 | 3 Tage | ❌ Unsicher |
| 10 | 27 Jahre | ⚠️ Mittel |
| 12 | 1.700 Jahre | ✅ Sicher |
| 14+ | > 100.000 Jahre | ✅ Sicher |
| Länge | Zeit zum Knacken | Hackbarkeit |
| 4 | 8 Sekunden | ❌ Unsicher |
| 6 | 13 Minuten | ❌ Unsicher |
| 8 | 84 Tage | ❌ Unsicher |
| 10 | 22 Jahre | ⚠️ Mittel |
| 12 | 2.108 Jahre | ✅ Sicher |
| 14+ | > 200.000 Jahre | ✅ Sicher |
- Kurze Passwörter (< 12 Zeichen) sind unsicher, egal welche Zeichen verwendet werden.
- Passwörter mit ≥ 14 Zeichen und einer Mischung aus Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen & Sonderzeichen gelten als sicher.
- Nur Zahlen oder nur Kleinbuchstaben sind immer unsicher.